Mədən vergisi də artırılır
2015-10-16 | Vergilər | 3060Azərbaycanda qeyri-filiz faydalı qazıntıları üzrə mədən vergisi dərəcələrinin artırılması təklif edilir.
Bu barədə Milli Məclisin İqtisadi siyasət komitəsində "Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında" qanun layihəsi müzakirəsi zamanı vergilər naziri Fazil Məmmədov məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, Vergi Məcəlləsinin qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən yerin təkindən istifadə etməklə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən vergi ödəyicilərinin sayının çoxalması, habelə ölkədə aparılmış məqsədyönlü iqtisadi siyasət nəticəsində tikinti və sənaye sektorunun sürətli inkişafı qeyri-filiz faydalı qazıntılarına olan tələbatı artırıb: "Bununla əlaqədar olaraq qanun layihəsi ilə qeyri-filiz faydalı qazıntıları üzrə mədən vergisi dərəcələrinə yenidən baxılması təklif edilir. Bu da dövlət və bələdiyyə büdcələrinin daxilolmalarının artmasına müsbət təsir göstərəcək".
Mədən vergisinə cəlb olunan faydalı qazıntıların adı | Mədən vergisinin dərəcələrı(manatla) Qüvvədə olan | Mədən vergisinin dərəcələrı(manatla) - Təklif edilən olan |
Qeyri-filiz faydalı qazıntıları: | ||
- seolit | 0,5 | 1,0 |
- barit | 0,5 | 1,0 |
- mişar daşları | 0,5 | 2,0 |
- çınqıl xammalı | 0,5 | 1,0 |
- yüngül doldurucular (keramzit, aqloporit) istehsalı üçün gillər | 0,5 | 1,0 |
- bentonit gilləri | 0,5 | 1,0 |
- kərpic-kirəmit gilləri | 0,5 | 1,0 |
- vulkan külü və pemza | 0,5 | 1,0 |
- kvars qumları | 0,5 | 1,0 |
- tikinti qumları | 0,5 | 1,0 |
- sement xammalı (əhəng daşı, mergel, gil, vulkan külü) | 0,5 | 1,0 |
- üzlük daşları (mərmər, qabbro, tuflar, travertin, mərmərləşmiş əhəng daşı) | 1 | 1,0 |
- qiymətli və yarımqiymətli bəzək daşları | 4 | 6 |
- daş duz | 4 | 6 |
- yodlu bromlu sular | 0,02 | 0,04 |
- mineral sular | 6 | 10 |
Mədən vergisi də artırılır
2015-10-16 | Vergilər | 3060Azərbaycanda qeyri-filiz faydalı qazıntıları üzrə mədən vergisi dərəcələrinin artırılması təklif edilir.
Bu barədə Milli Məclisin İqtisadi siyasət komitəsində "Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında" qanun layihəsi müzakirəsi zamanı vergilər naziri Fazil Məmmədov məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, Vergi Məcəlləsinin qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən yerin təkindən istifadə etməklə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən vergi ödəyicilərinin sayının çoxalması, habelə ölkədə aparılmış məqsədyönlü iqtisadi siyasət nəticəsində tikinti və sənaye sektorunun sürətli inkişafı qeyri-filiz faydalı qazıntılarına olan tələbatı artırıb: "Bununla əlaqədar olaraq qanun layihəsi ilə qeyri-filiz faydalı qazıntıları üzrə mədən vergisi dərəcələrinə yenidən baxılması təklif edilir. Bu da dövlət və bələdiyyə büdcələrinin daxilolmalarının artmasına müsbət təsir göstərəcək".
Mədən vergisinə cəlb olunan faydalı qazıntıların adı | Mədən vergisinin dərəcələrı(manatla) Qüvvədə olan | Mədən vergisinin dərəcələrı(manatla) - Təklif edilən olan |
Qeyri-filiz faydalı qazıntıları: | ||
- seolit | 0,5 | 1,0 |
- barit | 0,5 | 1,0 |
- mişar daşları | 0,5 | 2,0 |
- çınqıl xammalı | 0,5 | 1,0 |
- yüngül doldurucular (keramzit, aqloporit) istehsalı üçün gillər | 0,5 | 1,0 |
- bentonit gilləri | 0,5 | 1,0 |
- kərpic-kirəmit gilləri | 0,5 | 1,0 |
- vulkan külü və pemza | 0,5 | 1,0 |
- kvars qumları | 0,5 | 1,0 |
- tikinti qumları | 0,5 | 1,0 |
- sement xammalı (əhəng daşı, mergel, gil, vulkan külü) | 0,5 | 1,0 |
- üzlük daşları (mərmər, qabbro, tuflar, travertin, mərmərləşmiş əhəng daşı) | 1 | 1,0 |
- qiymətli və yarımqiymətli bəzək daşları | 4 | 6 |
- daş duz | 4 | 6 |
- yodlu bromlu sular | 0,02 | 0,04 |
- mineral sular | 6 | 10 |
Vergilər bölümünün son xəbərləri |