CV Bankı
| Vəzifə | Yaşı | Cinsi | İş təcrübəsi | Təhsil dərəcəsi | Şəhər | Minimum əmək haqqı (AZN) | Baxılıb |
| Mühasib | 51 | Qadın | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 1200 | 84 |
| FREELANCE ACCOUNTANT | 21 | Qadın | 1-3 il | Ali | BAKI | 0 | 116 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 9986 |
| Mühasib | 40 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 700 | 6493 |
| Mühasib və ya Baş Mühasib | 57 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 5165 |
| Mühasib | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 0 | 4981 |
| Muhasib | 42 | Kişi | Ali | Bakı | 1500 | 4615 | |
| Mühasib | 36 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 450 | 6111 |
| Mühasib | 41 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 400 | 4497 |
| İqtisadçi | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bərdə | 700 | 4020 |
| 1C əməliyyatçı,mühasib köməkçisi | 53 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 400 | 5720 |
| Baş mühasib | 42 | Kişi | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 5000 | 6349 |
| Mühasib,bank işi,iqtisadçı | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 400 | 4685 |
| Mühasib | 38 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 300 | 4107 |
| 58 | Kişi | 0 | 1620 | ||||
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 4916 |
| Mühasib köməkçisi | 33 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 300 | 4853 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 6221 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 350 | 4946 |
| Baş Mühasib | 36 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 950 | 4383 |
| Baş mühasib və ya köməkçisi | 32 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 4675 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 300 | 4442 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 3-5 il | Ali | Ucar | 500 | 3502 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 4240 |
| Mühasib, Baş mühasib, auditor, iqtisadçı | 46 | Kişi | Ali | Gəncə | 700 | 5101 | |
| Operator | 41 | Qadın | 3-5 il | Ali | Gəncə | 300 | 4633 |
| Mühasib | 34 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 4065 |
| Satici | 35 | Qadın | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 250 | 5067 |
| Mühasib, Baş mühasib | 43 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 4194 |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 3928 |
| İqtisadçi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 250 | 3764 |
| Baş mühasib, Mühasib, Mühasib köməkçisi | 36 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 500 | 4460 |
| Mühasib | 43 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 4137 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 3670 |
| Mühasib, auditor | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 400 | 3739 |
| Mühasib | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Şəki | 500 | 4011 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 100 | 3289 |
| Office worker | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 450 | 3290 |
| Mühasib | 40 | Kişi | 3-5 il | Ali | Füzuli | 350 | 3840 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Gəncə | 400 | 3336 |
| Mühasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3464 |
| Mühasib | 40 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 400 | 3329 |
| Baş mühasib | 43 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 2500 | 4607 |
| Maliyyə meneceri,Audit meneceri | 48 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 3831 |
| Auditor, Mühasib | 34 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 750 | 4299 |
| Mühasib | 63 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3936 |
| Operator | 41 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 400 | 3343 |
| Mühasib | 41 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4061 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3473 |
| Kassir | 36 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 350 | 3182 |
| Mühasib | 61 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 4729 |
| Mühasib | 35 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 400 | 4505 |
| Mühasib və ya Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 3838 |
| Baş mühasib | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 4500 | 698 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 250 | 3284 |
| Baş mühasib | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 500 | 4352 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Sumqayıt | 300 | 3086 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 3477 |
| Mühasib, audit | 35 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 200 | 5220 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 1000 | 5775 |
| İqtisadçı | 40 | Kişi | Yoxdur | Natamam ali | 600 | 3278 | |
| Muhasib köməkçisi | 36 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 3856 |
| Mühasib köməkçisi | 43 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 3293 |
| Dizayner | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3420 |
| Baş mühasib və mühasib yardımçısı | 58 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 500 | 3975 |
| Muhasib-Satınalma | 36 | Kişi | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 4525 |
| Baş mühasib, mühasib, Maliyyəçi və s. | 46 | kişi | 5 ildən çox | və ya | Bakı | 0 | 3704 |
| Mühasib,Baş mühasib,Baş mühasib köməkçisi | 61 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bərdə | 600 | 3143 |
| Baş muhasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 5228 |
| Mühasib | 51 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Sumqayıt | 0 | 3970 |
| Mühasib | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şirvan | 800 | 3669 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 4579 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Qəbələ | 400 | 3376 |
| Mühasib, Baş mühasib | 47 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 3258 |
| Baş mühasib | 60 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 4658 |
| Muhasib | 43 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3768 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 3143 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 350 | 3067 |
| Mühasib | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 50 | 3329 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 400 | 3470 |
| Muhasib,bas muhasib | 29 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki seheri | 1000 | 3537 |
| Mühasib köməkçisi | 35 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 600 | 3784 |
| Mühasib | 38 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 600 | 4189 |
| Xəzinədar | 35 | Kişi | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Beyləqan | 800 | 3284 |
| Baş mühasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Goranboy | 777 | 3615 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 0 | 2844 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 400 | 3413 |
| Mühasib köməkçisi və ya mühasib | 37 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 3470 |
| Mühasib | 40 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Qusar | 900 | 3768 |
| Mühasib-Xəzinədar | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 900 | 4366 |
| Mühasib köməkçisi | 35 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 300 | 3391 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 600 | 3725 |
| Sair | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | Şirvan | 600 | 3403 |
| Xəzinədar | 36 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 300 | 3484 |
| Mühasib köməkçisi | 30 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 0 | 3195 |
| Muhasib ve ya muhasib komekcisi | 30 | Kişi | Yoxdur | Ali | 200 | 3740 | |
| Maliyyə direktoru, Baş mühasib, | 57 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 3000 | 5083 |
| Baş mühasib köməkçisi, Mühasib, 1C əməliyyatçı, | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Cəbrayıl(məskünlaşma Abşeron rayonu) | 300 | 3601 |
| Sərbəst Audit | 74 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 300 | 3890 |
| Mühasib köməkçisi, xəzinadar | 31 | Qadın | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 250 | 5190 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 250 | 3302 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 250 | 3248 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1 ildən az | Lakin | Bakı | 400 | 3062 |
| Mühasib köməkçisi - təcrübəçi | 26 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 700 | 3937 |
| Mühasib | 29 | Qadın | 3-5 il | Natamam ali | Bakı | 600 | 2514 |
| Mühasib | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Qəbələ | 800 | 3724 |
| Mühasib,Baş mühasib və maliyyə | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | Qəbələ | 400 | 3317 |
| Mühasib, mühasib köməkçisi, kassir, anbardar | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Gəncə | 400 | 3613 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Natamam ali | 300 | 3609 | |
| Mühasib | 51 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Sumqayıt | 1500 | 3939 |
| Baş mühasib, mühasib, auditor və s | 63 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 3029 |
| Mühasib köməkçisi | 30 | Kişi | Yoxdur | Ali | Kürdəmir | 150 | 3019 |
| Muhasib | 36 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 3432 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 500 | 3792 |
| Baş müasib,mühasib,iqtisadçı | 50 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 4389 |
| Mühasib | 28 | Qadın | 1 ildən az | Neftcala | 500 | 3781 | |
| Sərbəst qrafikli mühasib | 31 | Qadın | 1-3 il | Ali | Baki | 100 | 3707 |
| Mühasib | 31 | Qadın | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 500 | 4323 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 500 | 3815 |
| Kadrlar üzrə mütəxəssis | 33 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Bakı | 0 | 3024 |
| Mühasib köməkçisi | 30 | Qadın | Yoxdur | Ali | Bakı | 200 | 3489 |
| Mühasib | 38 | Kişi | 3-5 il | Natamam ali | Bakı | 700 | 3063 |
| Kadrlar üzrə mütəxəssis, Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Masallı şəh. | 800 | 4268 |
| Mühasib | 50 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 300 | 3443 |
| Kassir | 27 | Qadın | Yoxdur | Natamam ali | Bakı | 200 | 3201 |
| Muhasib | 30 | Qadın | Yoxdur | Ali | Zaqatalq | 500 | 3695 |
| Mühasib | 41 | Kişi | 3-5 il | Ali | Masallı | 0 | 3119 |
| Baş mühasib köməkçisi | 27 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 300 | 3321 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Qadın | 3-5 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 3216 |
| Sair | 33 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 0 | 2957 |
| Mühasib | 37 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 800 | 3893 |
| Sair | 44 | Qadın | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 450 | 2940 |
| Sair | 29 | Qadın | Yoxdur | Ali | Naxçıvan | 350 | 2985 |
| Mühasib,audit | 29 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3684 |
| Cost controller | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1400 | 4413 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 0 | 3336 |
| mühasib, baş mühasib | 53 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 1500 | 4294 |
| Muhasib | 36 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki | 300 | 2948 |
| Mühafizə, Usta, İnternet Klub, Market Sahəsi | 48 | Kişi | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 300 | 3660 |
| mühasib, maliyyəçi, iqtisadçı | 50 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3545 |
| İT | 35 | Kişi | 3-5 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 1200 | 2957 |
| Muhasib | 41 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 900 | 3302 |
| Muhasib köməkçisi və ya muhasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şirvan | 500 | 3532 |
| Mühasib köməkçisi | 30 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3407 |
| mühasib köməkçisi, baş kassir, tibb nümayəndəsi | 47 | Kişi | Ali | Bakı | 500 | 3988 | |
| Mühasib köməkçisi | 33 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 3739 |
| Mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Natamam ali | Bakı | 400 | 2939 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 100 | 3437 |
| Mühasib - operator - xəzinədar | 48 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3472 |
| Mühasib | 40 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3414 |
| Mühasib | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 600 | 3694 |
| Mühasib, mühasib köməkçisi | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 350 | 3070 |
| Baş mühasib, mühasib | 29 | Qadın | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 1000 | 3641 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 700 | 3547 |
| Baş mühasib | 46 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1300 | 5537 |
| Maliyyəçi | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 550 | 3396 |
| Baş mühasib, Mühasib, Baş Mühasib köməkçisi | 44 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 800 | 3868 |
| mühasib köməkçisi və ya HR | 40 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 500 | 3361 |
| Təcrübəçi mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Sumqayit | 0 | 3873 |
| mühasib, Baş mühasib, auditor, iqtisadçı | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | baki | 600 | 3179 |
| Mühasib köməkçisi | 29 | Qadın | Ali | Bakı | 0 | 3410 | |
| Mühasib | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4145 |
| Sair | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 350 | 3887 |
| Mühasib | 29 | Kişi | Yoxdur | Ali | Baki | 100 | 2831 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 1000 | 6493 |
| Baş mühasib və ya mühasib | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 1000 | 4307 |
| Muhasib komekcisi | 31 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Baki | 400 | 3479 |
| Mühasib,baş mühasib | 62 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 4062 |
| Mühasib koməkcisi | 34 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Baki | 400 | 2929 |
| Mühasib | 50 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 300 | 3441 |
| Muhasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 2881 |
| Muhasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | BAKI | 1000 | 3060 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 500 | 2858 |
| Mühasib | 36 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Sumqayıt | 600 | 2987 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 200 | 3039 |
| Kompüter operatoru | 48 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 5389 |
| Mühasib | 33 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 4690 |
| Baş mühasib, Mühasib | 36 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 4241 |
| Sərbəst mühasib | 32 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 100 | 4079 |
| Mühasib köməkçisi, Mühasib | 35 | Kişi | Ali | Bakı | 0 | 2772 | |
| Mühasib | 36 | Kişi | 3-5 il | Baki | 1000 | 2995 | |
| Baş mühasib, mühasib və kompüter işi. | 57 | Kişi | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 800 | 4823 |
| Baş mühasib | 46 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 5357 |
| mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 2909 |
| Anbardar | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3072 |
| Logistic menicer. | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 500 | 2922 |
| Mühasib köməkçisi | 36 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 300 | 2878 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | Ali | Bakı | 400 | 2680 | |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 4445 |
| Mühasib | 45 | Qadın | Yoxdur | Orta peşə-ixtisas | Baki | 600 | 2947 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 300 | 3840 |
| Mühasib Köməkçisi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 0 | 3272 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 450 | 2899 |
| Mühasib | 41 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3463 |
| Baş mühasib | 42 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4228 |
| Mühasib köməkçisi | 36 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 250 | 3110 |
| Mühasib köməkçisi,Təcrübəçi mühasib | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 4272 |
| Aparıcı mühasib | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | Xırdalan | 680 | 3656 |
| Muhasib.Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Quba | 300 | 2953 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 3842 |
| Ofisiant,Operator,Mühafizə | 25 | Kişi | Bakı | 300 | 2737 | ||
| Baş Mühasib | 46 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 4051 |
| Mühasib Təcrübəçi | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 100 | 2795 |
| Baş Mühasib | 31 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4283 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki | 600 | 3199 |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Qadın | 3-5 il | Natamam ali | Bakı | 450 | 2983 |
| Mühasib, Baş mühasib | 34 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3142 |
| Muhasib | 37 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Baki | 800 | 3048 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Qadın | Yoxdur | Ali | Bakı | 500 | 3938 |
| Mühasib | 33 | Qadın | 5 ildən çox | Bakı | 200 | 4206 | |
| Muhasib,Baş muhasibin köməkçisi | 45 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şabran | 800 | 2866 |
| mühasib,auditor | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 2919 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 6151 |
| mühasib köməkçisi | 29 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 2806 |
| Xəzinədar, Kassir, Satıcı-Kassir, Mühasib köməkçisi, Satış Meneceri | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı şəhəri | 400 | 2870 |
| Təcrübəçi,mühasib köməkçisi | 30 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 3184 |
| Böyük məsləhətçi mühasib | 43 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Hacıqabul | 0 | 3362 |
| Muhasib | 35 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Baki | 800 | 3876 |
| Baş Mühasib (Peşəkar),Sərbəst Audit , HR, | 30 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 100 | 8408 |
| Baş mühasib, mühasib | 41 | Qadın | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 1200 | 3270 |
| Muhasib | 45 | Kişi | Ali | Bakı | 600 | 3088 | |
| Sərbəst muhasib | 34 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 200 | 3330 |
| Mühasib | 38 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Baki | 900 | 3119 |
| Sərbəst mühasib | 29 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 200 | 3561 |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Kişi | Yoxdur | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 0 | 2785 |
| Mühasib Köməkçisi | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 500 | 3210 |
| Muhasib | 38 | Kişi | 3-5 il | Ali | Masallı | 600 | 3046 |
| Aparıcı mühasib və ya maliyyə mütəxəssisi | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 3595 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 100 | 2954 |
| Baş mühasib, audit | 58 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4303 |
| Mühasib köməkcisi | 28 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 4455 |
| Mühasib köməkçisi | 35 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 300 | 3671 |
| 45 | Kişi | Qazax | 1504 | ||||
| Mühasib | 33 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4025 |
| Mühasib | 45 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 700 | 3938 |
| Muhasib komekcisi | 35 | Qadın | 3-5 il | Ali | baki | 200 | 4093 |
| Mühasib | 25 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Baku | 400 | 3226 |
| 31 | Kişi | baki | 1461 | ||||
| Mühasib köməkçisi | 29 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Baki | 300 | 2764 |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 350 | 3421 |
| Mühasib | 38 | Kişi | Orta peşə-ixtisas | Gəncə | 600 | 2851 | |
| Baş mühasib | 34 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şabran | 1000 | 2877 |
| Auditor | 32 | Kişi | 3-5 il | Ali | İmişli | 1000 | 2883 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 3-5 il | Ali | Sumqayıt | 50 | 2826 |
| mühasib | 40 | Qadın | Ali | Bakı şəhəri | 900 | 1794 | |
| Baş mühasib | 49 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Gəncə | 1000 | 4223 |
| baş mühasib | 43 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Sumqayıt şəhəri | 2000 | 3579 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | BAKI | 500 | 2930 |
| N | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 3187 |
| Mühasib (köməkçisi) | 35 | Kişi | 1-3 il | Ali | Sumqayıt | 500 | 3386 |
| Mühasib köməkçisi | 36 | Kişi | Yoxdur | Ali | Sumqayıt | 500 | 2895 |
| Mühasib, Baş Mühasib | 48 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 3347 |
| Mühasib | 47 | Kişi | Bakı | 2000 | 3780 | ||
| Muhasib, Kiçik muhasib | 32 | Qadın | 3-5 il | Ali | Baki | 800 | 2609 |
| Baş mühasib, iqtisadçı,mühasib | 50 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 4082 |
| Muhasib komekcisi | 29 | Kişi | 1-3 il | Ali | Baki | 350 | 2983 |
| Baş mühasib | 40 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şabran | 1000 | 2828 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 700 | 2733 |
| Sərbəst mühasib | 35 | Qadın | Ali | Bakı | 200 | 3120 | |
| Muhasib | 42 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Quba | 900 | 3370 |
| Muhasib komekcisi | 28 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki | 400 | 2850 |
| Mühasib köməkçisi | 29 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 2844 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Baki | 300 | 3380 |
| Mühasib köməkçisi | 41 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şəki | 960 | 3317 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 700 | 3331 |
| Muhasib | 38 | Kişi | 1-3 il | Ali | Baku | 800 | 3296 |
| Mühasib köməkçisi | 27 | Qadın | 1 ildən az | Natamam ali | Bakı | 300 | 2844 |
| Maliyyəçi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 2836 |
| Baş mühasib,mühasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Naxçıvan | 600 | 3063 |
| Mühasib, audit | 39 | Qadın | 3-5 il | Ali | Sumqayıt | 600 | 3703 |
| Mühasib | 29 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bak; | 450 | 3298 |
| Muhasib | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Baki | 1000 | 3947 |
| Sərbəst mühasib | 43 | Kişi | Ali | Bakı | 100 | 3612 | |
| Auditor - İqtisadçı | 36 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Naxçıvan | 2000 | 1694 |
| Mühasib | 32 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 600 | 2831 |
| Baş Mühasib, Mühasib | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Azerbaijan/Baku | 0 | 3909 |
| Mühasib küməkçisi | 29 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 300 | 3532 |
| Mühasib | 38 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3847 |
| Mühasib köməkçisi | 29 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 450 | 3009 |
| Mühasib | 44 | Kişi | Natamam ali | Bakı | 750 | 3743 | |
| Mühasib | 33 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 1000 | 3037 |
| Muhasib köməkçisi | 33 | Kişi | Yoxdur | Orta peşə-ixtisas | 300 | 3328 | |
| Mühasib | 50 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Lənkəran | 1200 | 3263 |
| Mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 100 | 3102 |
| MÜHASİB | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | BAKI | 300 | 3033 |
| mühasib, aparıcı mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 1500 | 3152 |
| Sərbəst mühasib | 32 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 50 | 4587 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Baki | 300 | 2909 |
