CV Bankı
| Vəzifə | Yaşı | Cinsi | İş təcrübəsi | Təhsil dərəcəsi | Şəhər | Minimum əmək haqqı (AZN) | Baxılıb |
| Mühasib | 51 | Qadın | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 1200 | 61 |
| FREELANCE ACCOUNTANT | 21 | Qadın | 1-3 il | Ali | BAKI | 0 | 94 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 9972 |
| Mühasib | 40 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 700 | 6479 |
| Mühasib və ya Baş Mühasib | 57 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 5149 |
| Mühasib | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 0 | 4967 |
| Muhasib | 42 | Kişi | Ali | Bakı | 1500 | 4601 | |
| Mühasib | 36 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 450 | 6108 |
| Mühasib | 41 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 400 | 4494 |
| İqtisadçi | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bərdə | 700 | 4014 |
| 1C əməliyyatçı,mühasib köməkçisi | 53 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 400 | 5714 |
| Baş mühasib | 42 | Kişi | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 5000 | 6347 |
| Mühasib,bank işi,iqtisadçı | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 400 | 4683 |
| Mühasib | 38 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 300 | 4103 |
| 58 | Kişi | 0 | 1618 | ||||
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 4911 |
| Mühasib köməkçisi | 33 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 300 | 4849 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 6214 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 350 | 4943 |
| Baş Mühasib | 36 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 950 | 4379 |
| Baş mühasib və ya köməkçisi | 32 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 4673 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 300 | 4439 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 3-5 il | Ali | Ucar | 500 | 3499 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 4235 |
| Mühasib, Baş mühasib, auditor, iqtisadçı | 46 | Kişi | Ali | Gəncə | 700 | 5100 | |
| Operator | 41 | Qadın | 3-5 il | Ali | Gəncə | 300 | 4631 |
| Mühasib | 34 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 4062 |
| Satici | 35 | Qadın | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 250 | 5065 |
| Mühasib, Baş mühasib | 43 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 4188 |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 3925 |
| İqtisadçi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 250 | 3760 |
| Baş mühasib, Mühasib, Mühasib köməkçisi | 36 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 500 | 4452 |
| Mühasib | 43 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 4132 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 3668 |
| Mühasib, auditor | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 400 | 3733 |
| Mühasib | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Şəki | 500 | 4003 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 100 | 3286 |
| Office worker | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 450 | 3288 |
| Mühasib | 40 | Kişi | 3-5 il | Ali | Füzuli | 350 | 3835 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Gəncə | 400 | 3333 |
| Mühasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3459 |
| Mühasib | 40 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 400 | 3326 |
| Baş mühasib | 43 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 2500 | 4601 |
| Maliyyə meneceri,Audit meneceri | 48 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 3828 |
| Auditor, Mühasib | 34 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 750 | 4293 |
| Mühasib | 63 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3934 |
| Operator | 41 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 400 | 3339 |
| Mühasib | 41 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4056 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3469 |
| Kassir | 36 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 350 | 3181 |
| Mühasib | 61 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 4727 |
| Mühasib | 35 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 400 | 4503 |
| Mühasib və ya Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 3833 |
| Baş mühasib | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 4500 | 692 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 250 | 3278 |
| Baş mühasib | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 500 | 4350 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Sumqayıt | 300 | 3083 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 3474 |
| Mühasib, audit | 35 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 200 | 5217 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 1000 | 5770 |
| İqtisadçı | 40 | Kişi | Yoxdur | Natamam ali | 600 | 3275 | |
| Muhasib köməkçisi | 36 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 3852 |
| Mühasib köməkçisi | 43 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 3291 |
| Dizayner | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3415 |
| Baş mühasib və mühasib yardımçısı | 58 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 500 | 3970 |
| Muhasib-Satınalma | 36 | Kişi | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 4521 |
| Baş mühasib, mühasib, Maliyyəçi və s. | 46 | kişi | 5 ildən çox | və ya | Bakı | 0 | 3697 |
| Mühasib,Baş mühasib,Baş mühasib köməkçisi | 61 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bərdə | 600 | 3139 |
| Baş muhasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 5224 |
| Mühasib | 51 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Sumqayıt | 0 | 3968 |
| Mühasib | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şirvan | 800 | 3668 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 4575 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Qəbələ | 400 | 3372 |
| Mühasib, Baş mühasib | 47 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 3255 |
| Baş mühasib | 60 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 4652 |
| Muhasib | 43 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3765 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 3141 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 350 | 3064 |
| Mühasib | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 50 | 3326 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 400 | 3467 |
| Muhasib,bas muhasib | 29 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki seheri | 1000 | 3532 |
| Mühasib köməkçisi | 35 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 600 | 3783 |
| Mühasib | 38 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 600 | 4187 |
| Xəzinədar | 35 | Kişi | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Beyləqan | 800 | 3281 |
| Baş mühasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Goranboy | 777 | 3614 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 0 | 2841 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 400 | 3411 |
| Mühasib köməkçisi və ya mühasib | 37 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 3462 |
| Mühasib | 40 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Qusar | 900 | 3765 |
| Mühasib-Xəzinədar | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 900 | 4362 |
| Mühasib köməkçisi | 35 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 300 | 3386 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 600 | 3721 |
| Sair | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | Şirvan | 600 | 3400 |
| Xəzinədar | 36 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 300 | 3483 |
| Mühasib köməkçisi | 30 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 0 | 3192 |
| Muhasib ve ya muhasib komekcisi | 30 | Kişi | Yoxdur | Ali | 200 | 3737 | |
| Maliyyə direktoru, Baş mühasib, | 57 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 3000 | 5080 |
| Baş mühasib köməkçisi, Mühasib, 1C əməliyyatçı, | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Cəbrayıl(məskünlaşma Abşeron rayonu) | 300 | 3599 |
| Sərbəst Audit | 74 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 300 | 3887 |
| Mühasib köməkçisi, xəzinadar | 31 | Qadın | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 250 | 5184 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 250 | 3296 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 250 | 3247 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1 ildən az | Lakin | Bakı | 400 | 3058 |
| Mühasib köməkçisi - təcrübəçi | 26 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 700 | 3933 |
| Mühasib | 29 | Qadın | 3-5 il | Natamam ali | Bakı | 600 | 2512 |
| Mühasib | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Qəbələ | 800 | 3720 |
| Mühasib,Baş mühasib və maliyyə | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | Qəbələ | 400 | 3313 |
| Mühasib, mühasib köməkçisi, kassir, anbardar | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Gəncə | 400 | 3610 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Natamam ali | 300 | 3605 | |
| Mühasib | 51 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Sumqayıt | 1500 | 3935 |
| Baş mühasib, mühasib, auditor və s | 63 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 3026 |
| Mühasib köməkçisi | 30 | Kişi | Yoxdur | Ali | Kürdəmir | 150 | 3018 |
| Muhasib | 36 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 3431 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 500 | 3789 |
| Baş müasib,mühasib,iqtisadçı | 50 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 4382 |
| Mühasib | 28 | Qadın | 1 ildən az | Neftcala | 500 | 3775 | |
| Sərbəst qrafikli mühasib | 31 | Qadın | 1-3 il | Ali | Baki | 100 | 3702 |
| Mühasib | 31 | Qadın | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 500 | 4321 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 500 | 3812 |
| Kadrlar üzrə mütəxəssis | 33 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Bakı | 0 | 3024 |
| Mühasib köməkçisi | 30 | Qadın | Yoxdur | Ali | Bakı | 200 | 3487 |
| Mühasib | 38 | Kişi | 3-5 il | Natamam ali | Bakı | 700 | 3059 |
| Kadrlar üzrə mütəxəssis, Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Masallı şəh. | 800 | 4262 |
| Mühasib | 50 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 300 | 3442 |
| Kassir | 27 | Qadın | Yoxdur | Natamam ali | Bakı | 200 | 3199 |
| Muhasib | 30 | Qadın | Yoxdur | Ali | Zaqatalq | 500 | 3692 |
| Mühasib | 41 | Kişi | 3-5 il | Ali | Masallı | 0 | 3113 |
| Baş mühasib köməkçisi | 27 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 300 | 3317 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Qadın | 3-5 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 3214 |
| Sair | 33 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 0 | 2952 |
| Mühasib | 37 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 800 | 3887 |
| Sair | 44 | Qadın | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 450 | 2935 |
| Sair | 29 | Qadın | Yoxdur | Ali | Naxçıvan | 350 | 2983 |
| Mühasib,audit | 29 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3681 |
| Cost controller | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1400 | 4405 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 0 | 3330 |
| mühasib, baş mühasib | 53 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 1500 | 4290 |
| Muhasib | 36 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki | 300 | 2946 |
| Mühafizə, Usta, İnternet Klub, Market Sahəsi | 48 | Kişi | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 300 | 3659 |
| mühasib, maliyyəçi, iqtisadçı | 50 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3542 |
| İT | 35 | Kişi | 3-5 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 1200 | 2953 |
| Muhasib | 41 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 900 | 3297 |
| Muhasib köməkçisi və ya muhasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şirvan | 500 | 3529 |
| Mühasib köməkçisi | 30 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3405 |
| mühasib köməkçisi, baş kassir, tibb nümayəndəsi | 47 | Kişi | Ali | Bakı | 500 | 3984 | |
| Mühasib köməkçisi | 33 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 3732 |
| Mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Natamam ali | Bakı | 400 | 2936 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 100 | 3433 |
| Mühasib - operator - xəzinədar | 48 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3469 |
| Mühasib | 40 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3411 |
| Mühasib | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 600 | 3693 |
| Mühasib, mühasib köməkçisi | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 350 | 3067 |
| Baş mühasib, mühasib | 29 | Qadın | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 1000 | 3638 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 700 | 3541 |
| Baş mühasib | 46 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1300 | 5533 |
| Maliyyəçi | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 550 | 3395 |
| Baş mühasib, Mühasib, Baş Mühasib köməkçisi | 44 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 800 | 3864 |
| mühasib köməkçisi və ya HR | 40 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 500 | 3360 |
| Təcrübəçi mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Sumqayit | 0 | 3869 |
| mühasib, Baş mühasib, auditor, iqtisadçı | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | baki | 600 | 3177 |
| Mühasib köməkçisi | 29 | Qadın | Ali | Bakı | 0 | 3406 | |
| Mühasib | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4142 |
| Sair | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 350 | 3885 |
| Mühasib | 29 | Kişi | Yoxdur | Ali | Baki | 100 | 2829 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 1000 | 6490 |
| Baş mühasib və ya mühasib | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 1000 | 4304 |
| Muhasib komekcisi | 31 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Baki | 400 | 3475 |
| Mühasib,baş mühasib | 62 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 4060 |
| Mühasib koməkcisi | 34 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Baki | 400 | 2927 |
| Mühasib | 50 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 300 | 3438 |
| Muhasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 2878 |
| Muhasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | BAKI | 1000 | 3057 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 500 | 2855 |
| Mühasib | 36 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Sumqayıt | 600 | 2984 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 200 | 3035 |
| Kompüter operatoru | 48 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 5381 |
| Mühasib | 33 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 4685 |
| Baş mühasib, Mühasib | 36 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 4238 |
| Sərbəst mühasib | 32 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 100 | 4078 |
| Mühasib köməkçisi, Mühasib | 35 | Kişi | Ali | Bakı | 0 | 2770 | |
| Mühasib | 36 | Kişi | 3-5 il | Baki | 1000 | 2993 | |
| Baş mühasib, mühasib və kompüter işi. | 57 | Kişi | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 800 | 4821 |
| Baş mühasib | 46 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 5355 |
| mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 2906 |
| Anbardar | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3070 |
| Logistic menicer. | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 500 | 2920 |
| Mühasib köməkçisi | 36 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 300 | 2876 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | Ali | Bakı | 400 | 2677 | |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 4442 |
| Mühasib | 45 | Qadın | Yoxdur | Orta peşə-ixtisas | Baki | 600 | 2944 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 300 | 3838 |
| Mühasib Köməkçisi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 0 | 3268 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 450 | 2895 |
| Mühasib | 41 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3462 |
| Baş mühasib | 42 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4225 |
| Mühasib köməkçisi | 36 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 250 | 3108 |
| Mühasib köməkçisi,Təcrübəçi mühasib | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 4270 |
| Aparıcı mühasib | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | Xırdalan | 680 | 3654 |
| Muhasib.Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Quba | 300 | 2952 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 3839 |
| Ofisiant,Operator,Mühafizə | 25 | Kişi | Bakı | 300 | 2736 | ||
| Baş Mühasib | 46 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 4048 |
| Mühasib Təcrübəçi | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 100 | 2791 |
| Baş Mühasib | 31 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4280 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki | 600 | 3195 |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Qadın | 3-5 il | Natamam ali | Bakı | 450 | 2979 |
| Mühasib, Baş mühasib | 34 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3138 |
| Muhasib | 37 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Baki | 800 | 3044 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Qadın | Yoxdur | Ali | Bakı | 500 | 3935 |
| Mühasib | 33 | Qadın | 5 ildən çox | Bakı | 200 | 4201 | |
| Muhasib,Baş muhasibin köməkçisi | 45 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şabran | 800 | 2861 |
| mühasib,auditor | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 2916 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 6143 |
| mühasib köməkçisi | 29 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 2804 |
| Xəzinədar, Kassir, Satıcı-Kassir, Mühasib köməkçisi, Satış Meneceri | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı şəhəri | 400 | 2868 |
| Təcrübəçi,mühasib köməkçisi | 30 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 3182 |
| Böyük məsləhətçi mühasib | 43 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Hacıqabul | 0 | 3359 |
| Muhasib | 35 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Baki | 800 | 3873 |
| Baş Mühasib (Peşəkar),Sərbəst Audit , HR, | 30 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 100 | 8405 |
| Baş mühasib, mühasib | 41 | Qadın | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 1200 | 3266 |
| Muhasib | 45 | Kişi | Ali | Bakı | 600 | 3085 | |
| Sərbəst muhasib | 34 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 200 | 3327 |
| Mühasib | 38 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Baki | 900 | 3117 |
| Sərbəst mühasib | 29 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 200 | 3558 |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Kişi | Yoxdur | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 0 | 2784 |
| Mühasib Köməkçisi | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 500 | 3208 |
| Muhasib | 38 | Kişi | 3-5 il | Ali | Masallı | 600 | 3043 |
| Aparıcı mühasib və ya maliyyə mütəxəssisi | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 3592 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 100 | 2952 |
| Baş mühasib, audit | 58 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4298 |
| Mühasib köməkcisi | 28 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 4451 |
| Mühasib köməkçisi | 35 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 300 | 3667 |
| 45 | Kişi | Qazax | 1499 | ||||
| Mühasib | 33 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4022 |
| Mühasib | 45 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 700 | 3934 |
| Muhasib komekcisi | 35 | Qadın | 3-5 il | Ali | baki | 200 | 4091 |
| Mühasib | 25 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Baku | 400 | 3224 |
| 31 | Kişi | baki | 1458 | ||||
| Mühasib köməkçisi | 29 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Baki | 300 | 2760 |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 350 | 3419 |
| Mühasib | 38 | Kişi | Orta peşə-ixtisas | Gəncə | 600 | 2847 | |
| Baş mühasib | 34 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şabran | 1000 | 2873 |
| Auditor | 32 | Kişi | 3-5 il | Ali | İmişli | 1000 | 2880 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 3-5 il | Ali | Sumqayıt | 50 | 2824 |
| mühasib | 40 | Qadın | Ali | Bakı şəhəri | 900 | 1789 | |
| Baş mühasib | 49 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Gəncə | 1000 | 4218 |
| baş mühasib | 43 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Sumqayıt şəhəri | 2000 | 3577 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | BAKI | 500 | 2928 |
| N | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 2877 |
| Mühasib (köməkçisi) | 35 | Kişi | 1-3 il | Ali | Sumqayıt | 500 | 3383 |
| Mühasib köməkçisi | 36 | Kişi | Yoxdur | Ali | Sumqayıt | 500 | 2890 |
| Mühasib, Baş Mühasib | 48 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 3340 |
| Mühasib | 47 | Kişi | Bakı | 2000 | 3778 | ||
| Muhasib, Kiçik muhasib | 32 | Qadın | 3-5 il | Ali | Baki | 800 | 2604 |
| Baş mühasib, iqtisadçı,mühasib | 50 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 4078 |
| Muhasib komekcisi | 29 | Kişi | 1-3 il | Ali | Baki | 350 | 2982 |
| Baş mühasib | 40 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şabran | 1000 | 2827 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 700 | 2732 |
| Sərbəst mühasib | 35 | Qadın | Ali | Bakı | 200 | 3117 | |
| Muhasib | 42 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Quba | 900 | 3367 |
| Muhasib komekcisi | 28 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki | 400 | 2849 |
| Mühasib köməkçisi | 29 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 2842 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Baki | 300 | 3377 |
| Mühasib köməkçisi | 41 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şəki | 960 | 3315 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 700 | 3329 |
| Muhasib | 38 | Kişi | 1-3 il | Ali | Baku | 800 | 3294 |
| Mühasib köməkçisi | 27 | Qadın | 1 ildən az | Natamam ali | Bakı | 300 | 2842 |
| Maliyyəçi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 2830 |
| Baş mühasib,mühasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Naxçıvan | 600 | 3060 |
| Mühasib, audit | 39 | Qadın | 3-5 il | Ali | Sumqayıt | 600 | 3701 |
| Mühasib | 29 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bak; | 450 | 3295 |
| Muhasib | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Baki | 1000 | 3946 |
| Sərbəst mühasib | 43 | Kişi | Ali | Bakı | 100 | 3610 | |
| Auditor - İqtisadçı | 36 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Naxçıvan | 2000 | 1691 |
| Mühasib | 32 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 600 | 2826 |
| Baş Mühasib, Mühasib | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Azerbaijan/Baku | 0 | 3906 |
| Mühasib küməkçisi | 29 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 300 | 3530 |
| Mühasib | 38 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3846 |
| Mühasib köməkçisi | 29 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 450 | 3005 |
| Mühasib | 44 | Kişi | Natamam ali | Bakı | 750 | 3742 | |
| Mühasib | 33 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 1000 | 3033 |
| Muhasib köməkçisi | 33 | Kişi | Yoxdur | Orta peşə-ixtisas | 300 | 3325 | |
| Mühasib | 50 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Lənkəran | 1200 | 3259 |
| Mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 100 | 3098 |
| MÜHASİB | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | BAKI | 300 | 3031 |
| mühasib, aparıcı mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 1500 | 3149 |
| Sərbəst mühasib | 32 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 50 | 4583 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Baki | 300 | 2906 |
