CV Bankı
| Vəzifə | Yaşı | Cinsi | İş təcrübəsi | Təhsil dərəcəsi | Şəhər | Minimum əmək haqqı (AZN) | Baxılıb |
| Mühasib | 51 | Qadın | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 1200 | 167 |
| FREELANCE ACCOUNTANT | 21 | Qadın | 1-3 il | Ali | BAKI | 0 | 197 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 10054 |
| Mühasib | 40 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 700 | 6548 |
| Mühasib və ya Baş Mühasib | 57 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 5216 |
| Mühasib | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 0 | 5034 |
| Muhasib | 42 | Kişi | Ali | Bakı | 1500 | 4668 | |
| Mühasib | 36 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 450 | 6144 |
| Mühasib | 41 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 400 | 4531 |
| İqtisadçi | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bərdə | 700 | 4058 |
| 1C əməliyyatçı,mühasib köməkçisi | 53 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 400 | 5772 |
| Baş mühasib | 42 | Kişi | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 5000 | 6406 |
| Mühasib,bank işi,iqtisadçı | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 400 | 4725 |
| Mühasib | 38 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 300 | 4151 |
| 58 | Kişi | 0 | 1655 | ||||
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 4954 |
| Mühasib köməkçisi | 33 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 300 | 4891 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 6255 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 350 | 4984 |
| Baş Mühasib | 36 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 950 | 4422 |
| Baş mühasib və ya köməkçisi | 32 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 4709 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 300 | 4480 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 3-5 il | Ali | Ucar | 500 | 3540 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 4276 |
| Mühasib, Baş mühasib, auditor, iqtisadçı | 46 | Kişi | Ali | Gəncə | 700 | 5140 | |
| Operator | 41 | Qadın | 3-5 il | Ali | Gəncə | 300 | 4673 |
| Mühasib | 34 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 4105 |
| Satici | 35 | Qadın | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 250 | 5261 |
| Mühasib, Baş mühasib | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 4232 |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 3967 |
| İqtisadçi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 250 | 3798 |
| Baş mühasib, Mühasib, Mühasib köməkçisi | 36 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 500 | 4496 |
| Mühasib | 43 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 4174 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 3706 |
| Mühasib, auditor | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 400 | 3777 |
| Mühasib | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Şəki | 500 | 4045 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 100 | 3327 |
| Office worker | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 450 | 3326 |
| Mühasib | 40 | Kişi | 3-5 il | Ali | Füzuli | 350 | 3877 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Gəncə | 400 | 3371 |
| Mühasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3498 |
| Mühasib | 40 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 400 | 3365 |
| Baş mühasib | 43 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 2500 | 4644 |
| Maliyyə meneceri,Audit meneceri | 48 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 3865 |
| Auditor, Mühasib | 34 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 750 | 4335 |
| Mühasib | 63 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3970 |
| Operator | 41 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 400 | 3380 |
| Mühasib | 41 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4092 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3507 |
| Kassir | 36 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 350 | 3216 |
| Mühasib | 61 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 5075 |
| Mühasib | 35 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 400 | 4720 |
| Mühasib və ya Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 3871 |
| Baş mühasib | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 4500 | 739 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 250 | 3320 |
| Baş mühasib | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 500 | 4386 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Sumqayıt | 300 | 3120 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 3515 |
| Mühasib, audit | 35 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 200 | 5253 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 1000 | 5810 |
| İqtisadçı | 40 | Kişi | Yoxdur | Natamam ali | 600 | 3312 | |
| Muhasib köməkçisi | 36 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 3889 |
| Mühasib köməkçisi | 43 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 3325 |
| Dizayner | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3452 |
| Baş mühasib və mühasib yardımçısı | 58 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 500 | 4009 |
| Muhasib-Satınalma | 36 | Kişi | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 4563 |
| Baş mühasib, mühasib, Maliyyəçi və s. | 46 | kişi | 5 ildən çox | və ya | Bakı | 0 | 3741 |
| Mühasib,Baş mühasib,Baş mühasib köməkçisi | 62 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bərdə | 600 | 3177 |
| Baş muhasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 5264 |
| Mühasib | 51 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Sumqayıt | 0 | 4005 |
| Mühasib | 45 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şirvan | 800 | 3703 |
| Mühasib | 37 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 4619 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Qəbələ | 400 | 3415 |
| Mühasib, Baş mühasib | 47 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 3292 |
| Baş mühasib | 60 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 4696 |
| Muhasib | 43 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3806 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 3184 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 350 | 3099 |
| Mühasib | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 50 | 3367 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 400 | 3509 |
| Muhasib,bas muhasib | 29 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki seheri | 1000 | 3573 |
| Mühasib köməkçisi | 35 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 600 | 3821 |
| Mühasib | 38 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 600 | 4222 |
| Xəzinədar | 35 | Kişi | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Beyləqan | 800 | 3332 |
| Baş mühasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Goranboy | 777 | 3650 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 0 | 2882 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 400 | 3446 |
| Mühasib köməkçisi və ya mühasib | 38 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 3506 |
| Mühasib | 40 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Qusar | 900 | 3801 |
| Mühasib-Xəzinədar | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 900 | 4409 |
| Mühasib köməkçisi | 35 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 300 | 3430 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 600 | 3761 |
| Sair | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | Şirvan | 600 | 3441 |
| Xəzinədar | 36 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 300 | 3523 |
| Mühasib köməkçisi | 30 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 0 | 3231 |
| Muhasib ve ya muhasib komekcisi | 30 | Kişi | Yoxdur | Ali | 200 | 3773 | |
| Maliyyə direktoru, Baş mühasib, | 57 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 3000 | 5117 |
| Baş mühasib köməkçisi, Mühasib, 1C əməliyyatçı, | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Cəbrayıl(məskünlaşma Abşeron rayonu) | 300 | 3638 |
| Sərbəst Audit | 74 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 300 | 3926 |
| Mühasib köməkçisi, xəzinadar | 31 | Qadın | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 250 | 5223 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 250 | 3340 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 250 | 3281 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1 ildən az | Lakin | Bakı | 400 | 3095 |
| Mühasib köməkçisi - təcrübəçi | 26 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 700 | 3969 |
| Mühasib | 29 | Qadın | 3-5 il | Natamam ali | Bakı | 600 | 2552 |
| Mühasib | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Qəbələ | 800 | 3759 |
| Mühasib,Baş mühasib və maliyyə | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | Qəbələ | 400 | 3358 |
| Mühasib, mühasib köməkçisi, kassir, anbardar | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Gəncə | 400 | 3650 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Natamam ali | 300 | 3644 | |
| Mühasib | 51 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Sumqayıt | 1500 | 3978 |
| Baş mühasib, mühasib, auditor və s | 63 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 3062 |
| Mühasib köməkçisi | 30 | Kişi | Yoxdur | Ali | Kürdəmir | 150 | 3060 |
| Muhasib | 36 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 3473 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 500 | 3828 |
| Baş müasib,mühasib,iqtisadçı | 50 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 4425 |
| Mühasib | 28 | Qadın | 1 ildən az | Neftcala | 500 | 3815 | |
| Sərbəst qrafikli mühasib | 32 | Qadın | 1-3 il | Ali | Baki | 100 | 3755 |
| Mühasib | 31 | Qadın | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 500 | 4357 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 500 | 3846 |
| Kadrlar üzrə mütəxəssis | 33 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Bakı | 0 | 3059 |
| Mühasib köməkçisi | 30 | Qadın | Yoxdur | Ali | Bakı | 200 | 3530 |
| Mühasib | 38 | Kişi | 3-5 il | Natamam ali | Bakı | 700 | 3102 |
| Kadrlar üzrə mütəxəssis, Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Masallı şəh. | 800 | 4304 |
| Mühasib | 50 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 300 | 3478 |
| Kassir | 27 | Qadın | Yoxdur | Natamam ali | Bakı | 200 | 3240 |
| Muhasib | 30 | Qadın | Yoxdur | Ali | Zaqatalq | 500 | 3729 |
| Mühasib | 41 | Kişi | 3-5 il | Ali | Masallı | 0 | 3153 |
| Baş mühasib köməkçisi | 27 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 300 | 3363 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Qadın | 3-5 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 3253 |
| Sair | 33 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 0 | 2992 |
| Mühasib | 37 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 800 | 3935 |
| Sair | 44 | Qadın | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 450 | 3106 |
| Sair | 29 | Qadın | Yoxdur | Ali | Naxçıvan | 350 | 3018 |
| Mühasib,audit | 29 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3723 |
| Cost controller | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1400 | 4456 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 0 | 3375 |
| mühasib, baş mühasib | 53 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 1500 | 4327 |
| Muhasib | 36 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki | 300 | 2983 |
| Mühafizə, Usta, İnternet Klub, Market Sahəsi | 49 | Kişi | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 300 | 3694 |
| mühasib, maliyyəçi, iqtisadçı | 50 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3577 |
| İT | 35 | Kişi | 3-5 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 1200 | 2995 |
| Muhasib | 41 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 900 | 3341 |
| Muhasib köməkçisi və ya muhasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şirvan | 500 | 3571 |
| Mühasib köməkçisi | 30 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3440 |
| mühasib köməkçisi, baş kassir, tibb nümayəndəsi | 47 | Kişi | Ali | Bakı | 500 | 4020 | |
| Mühasib köməkçisi | 33 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 3783 |
| Mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Natamam ali | Bakı | 400 | 2976 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 100 | 3475 |
| Mühasib - operator - xəzinədar | 48 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3511 |
| Mühasib | 40 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3448 |
| Mühasib | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 600 | 3727 |
| Mühasib, mühasib köməkçisi | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 350 | 3113 |
| Baş mühasib, mühasib | 29 | Qadın | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 1000 | 3678 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 700 | 3586 |
| Baş mühasib | 46 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1300 | 5584 |
| Maliyyəçi | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 550 | 3556 |
| Baş mühasib, Mühasib, Baş Mühasib köməkçisi | 44 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 800 | 3906 |
| mühasib köməkçisi və ya HR | 40 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 500 | 3399 |
| Təcrübəçi mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Sumqayit | 0 | 3908 |
| mühasib, Baş mühasib, auditor, iqtisadçı | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | baki | 600 | 3212 |
| Mühasib köməkçisi | 29 | Qadın | Ali | Bakı | 0 | 3444 | |
| Mühasib | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4180 |
| Sair | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 350 | 3921 |
| Mühasib | 29 | Kişi | Yoxdur | Ali | Baki | 100 | 2870 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 1000 | 6535 |
| Baş mühasib və ya mühasib | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 1000 | 4343 |
| Muhasib komekcisi | 31 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Baki | 400 | 3707 |
| Mühasib,baş mühasib | 62 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 4095 |
| Mühasib koməkcisi | 34 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Baki | 400 | 2964 |
| Mühasib | 50 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 300 | 3480 |
| Muhasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 2920 |
| Muhasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | BAKI | 1000 | 3093 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 500 | 2892 |
| Mühasib | 36 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Sumqayıt | 600 | 3020 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 200 | 3071 |
| Kompüter operatoru | 48 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 5432 |
| Mühasib | 33 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 4730 |
| Baş mühasib, Mühasib | 36 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 4278 |
| Sərbəst mühasib | 32 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 100 | 4114 |
| Mühasib köməkçisi, Mühasib | 35 | Kişi | Ali | Bakı | 0 | 2803 | |
| Mühasib | 36 | Kişi | 3-5 il | Baki | 1000 | 3030 | |
| Baş mühasib, mühasib və kompüter işi. | 57 | Kişi | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 800 | 4863 |
| Baş mühasib | 46 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 5389 |
| mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 2945 |
| Anbardar | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3104 |
| Logistic menicer. | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 500 | 2955 |
| Mühasib köməkçisi | 36 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 300 | 2917 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | Ali | Bakı | 400 | 2715 | |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 4480 |
| Mühasib | 45 | Qadın | Yoxdur | Orta peşə-ixtisas | Baki | 600 | 2986 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 300 | 3872 |
| Mühasib Köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 0 | 3304 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 450 | 2931 |
| Mühasib | 41 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3495 |
| Baş mühasib | 42 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4259 |
| Mühasib köməkçisi | 36 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 250 | 3146 |
| Mühasib köməkçisi,Təcrübəçi mühasib | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 4308 |
| Aparıcı mühasib | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | Xırdalan | 680 | 3692 |
| Muhasib.Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Quba | 300 | 2987 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 3872 |
| Ofisiant,Operator,Mühafizə | 25 | Kişi | Bakı | 300 | 2771 | ||
| Baş Mühasib | 46 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 4085 |
| Mühasib Təcrübəçi | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 100 | 2831 |
| Baş Mühasib | 31 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4318 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki | 600 | 3234 |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Qadın | 3-5 il | Natamam ali | Bakı | 450 | 3023 |
| Mühasib, Baş mühasib | 34 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3182 |
| Muhasib | 37 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Baki | 800 | 3079 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Qadın | Yoxdur | Ali | Bakı | 500 | 3971 |
| Mühasib | 33 | Qadın | 5 ildən çox | Bakı | 200 | 4244 | |
| Muhasib,Baş muhasibin köməkçisi | 45 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şabran | 800 | 2896 |
| mühasib,auditor | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 2952 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 6184 |
| mühasib köməkçisi | 29 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 2839 |
| Xəzinədar, Kassir, Satıcı-Kassir, Mühasib köməkçisi, Satış Meneceri | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı şəhəri | 400 | 2906 |
| Təcrübəçi,mühasib köməkçisi | 30 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 3220 |
| Böyük məsləhətçi mühasib | 43 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Hacıqabul | 0 | 3395 |
| Muhasib | 35 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Baki | 800 | 3909 |
| Baş Mühasib (Peşəkar),Sərbəst Audit , HR, | 31 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 100 | 8443 |
| Baş mühasib, mühasib | 41 | Qadın | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 1200 | 3312 |
| Muhasib | 45 | Kişi | Ali | Bakı | 600 | 3123 | |
| Sərbəst muhasib | 34 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 200 | 3377 |
| Mühasib | 39 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Baki | 900 | 3152 |
| Sərbəst mühasib | 29 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 200 | 3600 |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Kişi | Yoxdur | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 0 | 2820 |
| Mühasib Köməkçisi | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 500 | 3245 |
| Muhasib | 38 | Kişi | 3-5 il | Ali | Masallı | 600 | 3083 |
| Aparıcı mühasib və ya maliyyə mütəxəssisi | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 3629 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 100 | 2992 |
| Baş mühasib, audit | 58 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4343 |
| Mühasib köməkcisi | 28 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 4498 |
| Mühasib köməkçisi | 35 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 300 | 3709 |
| 45 | Kişi | Qazax | 1539 | ||||
| Mühasib | 33 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4060 |
| Mühasib | 45 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 700 | 3977 |
| Muhasib komekcisi | 35 | Qadın | 3-5 il | Ali | baki | 200 | 4130 |
| Mühasib | 25 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Baku | 400 | 3261 |
| 31 | Kişi | baki | 1492 | ||||
| Mühasib köməkçisi | 29 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Baki | 300 | 2799 |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 350 | 3463 |
| Mühasib | 38 | Kişi | Orta peşə-ixtisas | Gəncə | 600 | 2882 | |
| Baş mühasib | 34 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şabran | 1000 | 2913 |
| Auditor | 32 | Kişi | 3-5 il | Ali | İmişli | 1000 | 3209 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 3-5 il | Ali | Sumqayıt | 50 | 2859 |
| mühasib | 40 | Qadın | Ali | Bakı şəhəri | 900 | 1829 | |
| Baş mühasib | 49 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Gəncə | 1000 | 4262 |
| baş mühasib | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Sumqayıt şəhəri | 2000 | 3615 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | BAKI | 500 | 2970 |
| N | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 3219 |
| Mühasib (köməkçisi) | 35 | Kişi | 1-3 il | Ali | Sumqayıt | 500 | 3416 |
| Mühasib köməkçisi | 36 | Kişi | Yoxdur | Ali | Sumqayıt | 500 | 2929 |
| Mühasib, Baş Mühasib | 48 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 3386 |
| Mühasib | 47 | Kişi | Bakı | 2000 | 3812 | ||
| Muhasib, Kiçik muhasib | 32 | Qadın | 3-5 il | Ali | Baki | 800 | 2644 |
| Baş mühasib, iqtisadçı,mühasib | 50 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 4122 |
| Muhasib komekcisi | 29 | Kişi | 1-3 il | Ali | Baki | 350 | 3017 |
| Baş mühasib | 40 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şabran | 1000 | 2860 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 700 | 2765 |
| Sərbəst mühasib | 35 | Qadın | Ali | Bakı | 200 | 3153 | |
| Muhasib | 42 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Quba | 900 | 3399 |
| Muhasib komekcisi | 29 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki | 400 | 2884 |
| Mühasib köməkçisi | 29 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 2879 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Baki | 300 | 3414 |
| Mühasib köməkçisi | 41 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şəki | 960 | 3348 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 700 | 3366 |
| Muhasib | 38 | Kişi | 1-3 il | Ali | Baku | 800 | 3331 |
| Mühasib köməkçisi | 27 | Qadın | 1 ildən az | Natamam ali | Bakı | 300 | 2878 |
| Maliyyəçi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 2870 |
| Baş mühasib,mühasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Naxçıvan | 600 | 3097 |
| Mühasib, audit | 39 | Qadın | 3-5 il | Ali | Sumqayıt | 600 | 3741 |
| Mühasib | 29 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bak; | 450 | 3329 |
| Muhasib | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Baki | 1000 | 3977 |
| Sərbəst mühasib | 43 | Kişi | Ali | Bakı | 100 | 3647 | |
| Auditor - İqtisadçı | 36 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Naxçıvan | 2000 | 1732 |
| Mühasib | 32 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 600 | 2863 |
| Baş Mühasib, Mühasib | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Azerbaijan/Baku | 0 | 3945 |
| Mühasib küməkçisi | 29 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 300 | 3568 |
| Mühasib | 39 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3879 |
| Mühasib köməkçisi | 29 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 450 | 3044 |
| Mühasib | 44 | Kişi | Natamam ali | Bakı | 750 | 3775 | |
| Mühasib | 33 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 1000 | 3071 |
| Muhasib köməkçisi | 33 | Kişi | Yoxdur | Orta peşə-ixtisas | 300 | 3361 | |
| Mühasib | 50 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Lənkəran | 1200 | 3299 |
| Mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 100 | 3137 |
| MÜHASİB | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | BAKI | 300 | 3065 |
| mühasib, aparıcı mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 1500 | 3191 |
| Sərbəst mühasib | 32 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 50 | 4630 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Baki | 300 | 2944 |
