CV Bankı
| Vəzifə | Yaşı | Cinsi | İş təcrübəsi | Təhsil dərəcəsi | Şəhər | Minimum əmək haqqı (AZN) | Baxılıb |
| FREELANCE ACCOUNTANT | 21 | Qadın | 1-3 il | Ali | BAKI | 0 | 9 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 9892 |
| Mühasib | 39 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 700 | 6416 |
| Mühasib və ya Baş Mühasib | 57 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 5085 |
| Mühasib | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 0 | 4910 |
| Muhasib | 42 | Kişi | Ali | Bakı | 1500 | 4534 | |
| Mühasib | 36 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 450 | 6059 |
| Mühasib | 41 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 400 | 4463 |
| İqtisadçi | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bərdə | 700 | 3996 |
| 1C əməliyyatçı,mühasib köməkçisi | 53 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 400 | 5693 |
| Baş mühasib | 42 | Kişi | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 5000 | 6315 |
| Mühasib,bank işi,iqtisadçı | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 400 | 4667 |
| Mühasib | 38 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 300 | 4082 |
| 58 | Kişi | 0 | 1600 | ||||
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 4894 |
| Mühasib köməkçisi | 33 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 300 | 4825 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 6193 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 350 | 4928 |
| Baş Mühasib | 36 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 950 | 4358 |
| Baş mühasib və ya köməkçisi | 32 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 4658 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 300 | 4425 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 3-5 il | Ali | Ucar | 500 | 3484 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 4220 |
| Mühasib, Baş mühasib, auditor, iqtisadçı | 45 | Kişi | Ali | Gəncə | 700 | 4692 | |
| Operator | 41 | Qadın | 3-5 il | Ali | Gəncə | 300 | 4610 |
| Mühasib | 34 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 4040 |
| Satici | 35 | Qadın | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 250 | 5045 |
| Mühasib, Baş mühasib | 43 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 4172 |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 3909 |
| İqtisadçi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 250 | 3740 |
| Baş mühasib, Mühasib, Mühasib köməkçisi | 36 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 500 | 4430 |
| Mühasib | 42 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 4117 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 3653 |
| Mühasib, auditor | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 400 | 3714 |
| Mühasib | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Şəki | 500 | 3989 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 100 | 3268 |
| Office worker | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 450 | 3275 |
| Mühasib | 40 | Kişi | 3-5 il | Ali | Füzuli | 350 | 3817 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Gəncə | 400 | 3319 |
| Mühasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3436 |
| Mühasib | 40 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 400 | 3309 |
| Baş mühasib | 43 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 2500 | 4586 |
| Maliyyə meneceri,Audit meneceri | 48 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 3805 |
| Auditor, Mühasib | 34 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 750 | 4269 |
| Mühasib | 63 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3916 |
| Operator | 41 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 400 | 3325 |
| Mühasib | 41 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4048 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3454 |
| Kassir | 36 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 350 | 3166 |
| Mühasib | 61 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 4712 |
| Mühasib | 35 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 400 | 4482 |
| Mühasib və ya Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 3821 |
| Baş mühasib | 37 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 4500 | 670 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 250 | 3265 |
| Baş mühasib | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 500 | 4330 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Sumqayıt | 300 | 3070 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 3455 |
| Mühasib, audit | 35 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 200 | 5189 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 1000 | 5756 |
| İqtisadçı | 40 | Kişi | Yoxdur | Natamam ali | 600 | 3258 | |
| Muhasib köməkçisi | 36 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 3837 |
| Mühasib köməkçisi | 43 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 3277 |
| Dizayner | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3398 |
| Baş mühasib və mühasib yardımçısı | 58 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 500 | 3954 |
| Muhasib-Satınalma | 36 | Kişi | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 4137 |
| Baş mühasib, mühasib, Maliyyəçi və s. | 46 | kişi | 5 ildən çox | və ya | Bakı | 0 | 3685 |
| Mühasib,Baş mühasib,Baş mühasib köməkçisi | 61 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bərdə | 600 | 3125 |
| Baş muhasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 5205 |
| Mühasib | 51 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Sumqayıt | 0 | 3952 |
| Mühasib | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şirvan | 800 | 3644 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 4557 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Qəbələ | 400 | 3353 |
| Mühasib, Baş mühasib | 47 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 3234 |
| Baş mühasib | 60 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 4632 |
| Muhasib | 43 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3742 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 3121 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 350 | 3047 |
| Mühasib | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 50 | 3309 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 400 | 3453 |
| Muhasib,bas muhasib | 29 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki seheri | 1000 | 3516 |
| Mühasib köməkçisi | 35 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 600 | 3768 |
| Mühasib | 38 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 600 | 4165 |
| Xəzinədar | 35 | Kişi | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Beyləqan | 800 | 3260 |
| Baş mühasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Goranboy | 777 | 3594 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 0 | 2828 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 400 | 3393 |
| Mühasib köməkçisi və ya mühasib | 37 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 3445 |
| Mühasib | 40 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Qusar | 900 | 3747 |
| Mühasib-Xəzinədar | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 900 | 4346 |
| Mühasib köməkçisi | 35 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 300 | 3369 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 600 | 3708 |
| Sair | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | Şirvan | 600 | 3385 |
| Xəzinədar | 36 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 300 | 3464 |
| Mühasib köməkçisi | 29 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 0 | 3175 |
| Muhasib ve ya muhasib komekcisi | 30 | Kişi | Yoxdur | Ali | 200 | 3719 | |
| Maliyyə direktoru, Baş mühasib, | 57 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 3000 | 5070 |
| Baş mühasib köməkçisi, Mühasib, 1C əməliyyatçı, | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Cəbrayıl(məskünlaşma Abşeron rayonu) | 300 | 3580 |
| Sərbəst Audit | 74 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 300 | 3873 |
| Mühasib köməkçisi, xəzinadar | 31 | Qadın | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 250 | 5168 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 250 | 3280 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 250 | 3233 |
| Mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Lakin | Bakı | 400 | 3047 |
| Mühasib köməkçisi - təcrübəçi | 26 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 700 | 3702 |
| Mühasib | 29 | Qadın | 3-5 il | Natamam ali | Bakı | 600 | 2492 |
| Mühasib | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Qəbələ | 800 | 3709 |
| Mühasib,Baş mühasib və maliyyə | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | Qəbələ | 400 | 3292 |
| Mühasib, mühasib köməkçisi, kassir, anbardar | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Gəncə | 400 | 3595 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Natamam ali | 300 | 3592 | |
| Mühasib | 51 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Sumqayıt | 1500 | 3921 |
| Baş mühasib, mühasib, auditor və s | 63 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 3014 |
| Mühasib köməkçisi | 30 | Kişi | Yoxdur | Ali | Kürdəmir | 150 | 3000 |
| Muhasib | 36 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 3410 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 500 | 3771 |
| Baş müasib,mühasib,iqtisadçı | 50 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 4366 |
| Mühasib | 28 | Qadın | 1 ildən az | Neftcala | 500 | 3754 | |
| Sərbəst qrafikli mühasib | 31 | Qadın | 1-3 il | Ali | Baki | 100 | 3682 |
| Mühasib | 31 | Qadın | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 500 | 4302 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 500 | 3796 |
| Kadrlar üzrə mütəxəssis | 33 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Bakı | 0 | 3012 |
| Mühasib köməkçisi | 30 | Qadın | Yoxdur | Ali | Bakı | 200 | 3472 |
| Mühasib | 38 | Kişi | 3-5 il | Natamam ali | Bakı | 700 | 3039 |
| Kadrlar üzrə mütəxəssis, Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Masallı şəh. | 800 | 4237 |
| Mühasib | 50 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 300 | 3423 |
| Kassir | 27 | Qadın | Yoxdur | Natamam ali | Bakı | 200 | 3186 |
| Muhasib | 29 | Qadın | Yoxdur | Ali | Zaqatalq | 500 | 3680 |
| Mühasib | 41 | Kişi | 3-5 il | Ali | Masallı | 0 | 3101 |
| Baş mühasib köməkçisi | 27 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 300 | 3296 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Qadın | 3-5 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 3194 |
| Sair | 33 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 0 | 2940 |
| Mühasib | 37 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 800 | 3871 |
| Sair | 44 | Qadın | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 450 | 2921 |
| Sair | 29 | Qadın | Yoxdur | Ali | Naxçıvan | 350 | 2967 |
| Mühasib,audit | 29 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3663 |
| Cost controller | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1400 | 4366 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 0 | 3314 |
| mühasib, baş mühasib | 53 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 1500 | 4271 |
| Muhasib | 36 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki | 300 | 2928 |
| Mühafizə, Usta, İnternet Klub, Market Sahəsi | 48 | Kişi | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 300 | 3642 |
| mühasib, maliyyəçi, iqtisadçı | 50 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3526 |
| İT | 35 | Kişi | 3-5 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 1200 | 2934 |
| Muhasib | 41 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 900 | 3280 |
| Muhasib köməkçisi və ya muhasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şirvan | 500 | 3512 |
| Mühasib köməkçisi | 30 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3387 |
| mühasib köməkçisi, baş kassir, tibb nümayəndəsi | 47 | Kişi | Ali | Bakı | 500 | 3966 | |
| Mühasib köməkçisi | 33 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 3714 |
| Mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Natamam ali | Bakı | 400 | 2921 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 100 | 3419 |
| Mühasib - operator - xəzinədar | 48 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3447 |
| Mühasib | 40 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3391 |
| Mühasib | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 600 | 3672 |
| Mühasib, mühasib köməkçisi | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 350 | 3051 |
| Baş mühasib, mühasib | 29 | Qadın | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 1000 | 3623 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 700 | 3521 |
| Baş mühasib | 46 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1300 | 5521 |
| Maliyyəçi | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 550 | 3369 |
| Baş mühasib, Mühasib, Baş Mühasib köməkçisi | 44 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 800 | 3840 |
| mühasib köməkçisi və ya HR | 40 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 500 | 3336 |
| Təcrübəçi mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Sumqayit | 0 | 3854 |
| mühasib, Baş mühasib, auditor, iqtisadçı | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | baki | 600 | 3157 |
| Mühasib köməkçisi | 29 | Qadın | Ali | Bakı | 0 | 3392 | |
| Mühasib | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4128 |
| Sair | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 350 | 3868 |
| Mühasib | 29 | Kişi | Yoxdur | Ali | Baki | 100 | 2815 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 1000 | 6474 |
| Baş mühasib və ya mühasib | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 1000 | 4285 |
| Muhasib komekcisi | 31 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Baki | 400 | 3457 |
| Mühasib,baş mühasib | 62 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 4046 |
| Mühasib koməkcisi | 34 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Baki | 400 | 2908 |
| Mühasib | 50 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 300 | 3423 |
| Muhasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 2862 |
| Muhasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | BAKI | 1000 | 3038 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 500 | 2842 |
| Mühasib | 36 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Sumqayıt | 600 | 2968 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 200 | 3018 |
| Kompüter operatoru | 48 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 5351 |
| Mühasib | 33 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 4669 |
| Baş mühasib, Mühasib | 36 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 4215 |
| Sərbəst mühasib | 32 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 100 | 4055 |
| Mühasib köməkçisi, Mühasib | 35 | Kişi | Ali | Bakı | 0 | 2755 | |
| Mühasib | 36 | Kişi | 3-5 il | Baki | 1000 | 2977 | |
| Baş mühasib, mühasib və kompüter işi. | 57 | Kişi | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 800 | 4807 |
| Baş mühasib | 46 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 5329 |
| mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 2893 |
| Anbardar | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3056 |
| Logistic menicer. | 34 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 500 | 2898 |
| Mühasib köməkçisi | 36 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 300 | 2858 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | Ali | Bakı | 400 | 2662 | |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 4428 |
| Mühasib | 45 | Qadın | Yoxdur | Orta peşə-ixtisas | Baki | 600 | 2922 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 300 | 3821 |
| Mühasib Köməkçisi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 0 | 3253 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 450 | 2880 |
| Mühasib | 41 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3444 |
| Baş mühasib | 42 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4209 |
| Mühasib köməkçisi | 36 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 250 | 3089 |
| Mühasib köməkçisi,Təcrübəçi mühasib | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 4244 |
| Aparıcı mühasib | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | Xırdalan | 680 | 3636 |
| Muhasib.Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Quba | 300 | 2934 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 3402 |
| Ofisiant,Operator,Mühafizə | 25 | Kişi | Bakı | 300 | 2719 | ||
| Baş Mühasib | 46 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 4021 |
| Mühasib Təcrübəçi | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 100 | 2775 |
| Baş Mühasib | 31 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4263 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki | 600 | 3171 |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Qadın | 3-5 il | Natamam ali | Bakı | 450 | 2948 |
| Mühasib, Baş mühasib | 34 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3121 |
| Muhasib | 37 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Baki | 800 | 3023 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Qadın | Yoxdur | Ali | Bakı | 500 | 3913 |
| Mühasib | 33 | Qadın | 5 ildən çox | Bakı | 200 | 4182 | |
| Muhasib,Baş muhasibin köməkçisi | 45 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şabran | 800 | 2844 |
| mühasib,auditor | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 2898 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 6123 |
| mühasib köməkçisi | 29 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 2786 |
| Xəzinədar, Kassir, Satıcı-Kassir, Mühasib köməkçisi, Satış Meneceri | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı şəhəri | 400 | 2848 |
| Təcrübəçi,mühasib köməkçisi | 30 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 3168 |
| Böyük məsləhətçi mühasib | 42 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Hacıqabul | 0 | 3341 |
| Muhasib | 35 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Baki | 800 | 3851 |
| Baş Mühasib (Peşəkar),Sərbəst Audit , HR, | 30 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 100 | 8386 |
| Baş mühasib, mühasib | 41 | Qadın | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 1200 | 3248 |
| Muhasib | 45 | Kişi | Ali | Bakı | 600 | 3071 | |
| Sərbəst muhasib | 34 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 200 | 3312 |
| Mühasib | 38 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Baki | 900 | 3101 |
| Sərbəst mühasib | 29 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 200 | 3539 |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Kişi | Yoxdur | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 0 | 2767 |
| Mühasib Köməkçisi | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 500 | 3191 |
| Muhasib | 38 | Kişi | 3-5 il | Ali | Masallı | 600 | 3027 |
| Aparıcı mühasib və ya maliyyə mütəxəssisi | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 3573 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 100 | 2928 |
| Baş mühasib, audit | 58 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4281 |
| Mühasib köməkcisi | 28 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 4436 |
| Mühasib köməkçisi | 35 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 300 | 3652 |
| 45 | Kişi | Qazax | 1487 | ||||
| Mühasib | 32 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4003 |
| Mühasib | 45 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 700 | 3915 |
| Muhasib komekcisi | 35 | Qadın | 3-5 il | Ali | baki | 200 | 4075 |
| Mühasib | 25 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Baku | 400 | 3202 |
| 31 | Kişi | baki | 1444 | ||||
| Mühasib köməkçisi | 29 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Baki | 300 | 2747 |
| Mühasib köməkçisi | 33 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 350 | 3403 |
| Mühasib | 38 | Kişi | Orta peşə-ixtisas | Gəncə | 600 | 2830 | |
| Baş mühasib | 34 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şabran | 1000 | 2854 |
| Auditor | 32 | Kişi | 3-5 il | Ali | İmişli | 1000 | 2860 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 3-5 il | Ali | Sumqayıt | 50 | 2809 |
| mühasib | 40 | Qadın | Ali | Bakı şəhəri | 900 | 1773 | |
| Baş mühasib | 49 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Gəncə | 1000 | 4205 |
| baş mühasib | 43 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Sumqayıt şəhəri | 2000 | 3556 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | BAKI | 500 | 2910 |
| N | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 2865 |
| Mühasib (köməkçisi) | 35 | Kişi | 1-3 il | Ali | Sumqayıt | 500 | 3366 |
| Mühasib köməkçisi | 36 | Kişi | Yoxdur | Ali | Sumqayıt | 500 | 2872 |
| Mühasib, Baş Mühasib | 48 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 3319 |
| Mühasib | 47 | Kişi | Bakı | 2000 | 3760 | ||
| Muhasib, Kiçik muhasib | 32 | Qadın | 3-5 il | Ali | Baki | 800 | 2587 |
| Baş mühasib, iqtisadçı,mühasib | 50 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 4061 |
| Muhasib komekcisi | 29 | Kişi | 1-3 il | Ali | Baki | 350 | 2964 |
| Baş mühasib | 40 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şabran | 1000 | 2810 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 700 | 2710 |
| Sərbəst mühasib | 35 | Qadın | Ali | Bakı | 200 | 3104 | |
| Muhasib | 42 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Quba | 900 | 3354 |
| Muhasib komekcisi | 28 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki | 400 | 2827 |
| Mühasib köməkçisi | 29 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 2829 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Baki | 300 | 3354 |
| Mühasib köməkçisi | 41 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şəki | 960 | 3297 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 700 | 3316 |
| Muhasib | 38 | Kişi | 1-3 il | Ali | Baku | 800 | 3282 |
| Mühasib köməkçisi | 27 | Qadın | 1 ildən az | Natamam ali | Bakı | 300 | 2823 |
| Maliyyəçi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 2806 |
| Baş mühasib,mühasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Naxçıvan | 600 | 3043 |
| Mühasib, audit | 39 | Qadın | 3-5 il | Ali | Sumqayıt | 600 | 3688 |
| Mühasib | 29 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bak; | 450 | 3280 |
| Muhasib | 37 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Baki | 1000 | 3921 |
| Sərbəst mühasib | 42 | Kişi | Ali | Bakı | 100 | 3598 | |
| Auditor - İqtisadçı | 36 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Naxçıvan | 2000 | 1678 |
| Mühasib | 32 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 600 | 2816 |
| Baş Mühasib, Mühasib | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Azerbaijan/Baku | 0 | 3892 |
| Mühasib küməkçisi | 29 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 300 | 3513 |
| Mühasib | 38 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3827 |
| Mühasib köməkçisi | 29 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 450 | 2993 |
| Mühasib | 44 | Kişi | Natamam ali | Bakı | 750 | 3721 | |
| Mühasib | 33 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 1000 | 3014 |
| Muhasib köməkçisi | 33 | Kişi | Yoxdur | Orta peşə-ixtisas | 300 | 3313 | |
| Mühasib | 50 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Lənkəran | 1200 | 3243 |
| Mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 100 | 3081 |
| MÜHASİB | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | BAKI | 300 | 3019 |
| mühasib, aparıcı mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 1500 | 3129 |
| Sərbəst mühasib | 32 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 50 | 4558 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Baki | 300 | 2889 |
| Mühasib | 28 | Kişi | Baku | 0 | 3188 | ||
